- ネット普及率:39位 (昨年から-1)
- 米:28位、中:50位、韓:12位
- 5G普及率(人口カバレッジ):21位(昨年と同じ)
- 米:16位、中:27位、韓:1位
- IPv6普及率(クライアント側):14位 (昨年から-3)
- 米:15位、中:24位、韓:62位
- 固定網速度:23位 (昨年から-7)
- 米:8位、中:26位、韓:22位
- モバイル網速度:62位 (昨年から-14)
- 米:11位、中:16位、韓:7位
- IETF WG議長数:3名(昨年から-1)
普及率
インターネット普及率
ソース:Datareportal、https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report
| 2025 | 2024 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | % | 順位 | % |
| 日本 (-1) | 39 | 88.2 | 38 | 82.9 |
| 米国 (-6) | 28 | 93.1 | 22 | 91.8 |
| 中国 (-7) | 50 | 78.0 | 43 | 73.7 |
| 韓国 (-4) | 12 | 97.4 | 8 | 97.6 |
5G普及率(人口カバレッジ)
ソース:GSMA Mobile Connectivity Index、https://www.mobileconnectivityindex.com/index.html
| 2024 | 2023 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | % | 順位 | % |
| 日本 (0) | 21 | 96.11 | 21 | 94.40 |
| 米国 (-3) | 16 | 98.10 | 13 | 98.00 |
| 中国 (-3) | 27 | 92.37 | 24 | 90.00 |
| 韓国 (+13) | 1 | 100.00 | 14 | 97.50 |
ソース:Ookla Speedtest、SA Sample Share 、https://www.ookla.com/articles/5g-global-reach-2025
| 2025 | 2024 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | SA% | 順位 | SA% |
| 日本 | トップ10外 | – | ||
| 米国 | 4 | 20.3 | ||
| 中国 | 1 | 77.1 | ||
| 韓国 | 9 | 3.5 | ||
IPv6普及率(クライアント側)
ソース:APNIC、https://stats.labs.apnic.net/ipv6/
| 2025 | 2024 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | % | 順位 | % |
| 日本(-3) | 14 | 59.75 | 11 | 59.17 |
| 米国(-1) | 15 | 59.09 | 14 | 55.48 |
| 中国(+18) | 24 | 53.80 | 42 | 37.65 |
| 韓国(+8) | 62 | 29.77 | 70 | 22.00 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| 国(昨対順位) | 順位 | % | 順位 | % |
| 日本 (-1) | 10 | 50.0 | 11 | 52.9 |
| 米国 (0) | 13 | 48.7 | 13 | 52.1 |
| 中国 (+8) | 43 | 28.8 | 51 | 26.3 |
| 韓国 (-14) | 85 | 16.2 | 71 | 19.6 |
速度
固定網ダウンロード速度
ソース:SpeedTest、https://www.speedtest.net/global-index
| 2025 | 2024 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | % | 順位 | % |
| 日本(-7) | 23 | 229.84 | 16 | 194.05 |
| 米国(-3) | 8 | 302.68 | 5 | 243.10 |
| 中国(-15) | 26 | 223.47 | 11 | 207.66 |
| 韓国(+6) | 22 | 232.86 | 28 | 157.72 |
モバイル網ダウンロード速度
ソース:SpeedTest、https://www.speedtest.net/global-index
| 2025 | 2024 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | % | 順位 | % |
| 日本(-14) | 62 | 65.14 | 58 | 46.70 |
| 米国(+2) | 11 | 185.00 | 13 | 105.03 |
| 中国(-7) | 16 | 162.67 | 9 | 122.79 |
| 韓国(-3) | 7 | 240.28 | 4 | 139.38 |
R&D
Internet-Draft and RFC著者の国籍
ソース:IETF、https://datatracker.ietf.org/stats/document/author/country/?time=5
- 補足:ドキュメントが複数著者の場合はそれぞれを数え上げる。過去5年
- 2025年から非公開になった
- 他の分析としては以下がある(詳細未調査)
| 2025 | 2024 | |||
| 国(昨対順位) | 順位 | 人 | 順位 | 人 |
| 日本 | 10 | 70 | ||
| 米国 | 1 | 851 | ||
| 中国 | 2 | 775 | ||
| 韓国 | 8 | 95 | ||
IETF working Groups議長の国籍
- 日本人議長数(全体約260名)、https://datatracker.ietf.org/wg/
- 2025年:3名 (-1名)
- 2024年:4名
補足:5G普及率について
今回紹介できなかったものとして以下がある:
- 5G接続時間比率
- ユーザが5Gで接続していた時間の割合
- OpenSignal