詳細は次回のJaSEGで発表します



IPv6 Summit関連組織のIPv6対応率
| ドメイン | IPv6率(2023) | IPv6率(2024) | IPv6率(2025) | |
| デジタル庁 | digital.go.jp | 43 % | 50 % | 47 % |
| 総務省 | soumu.go.jp | 24 % | 35 % | 29 % |
| 経産省 | meti.go.jp | 61 % | 67 % | 66 % |
| JPNIC | nic.ad.jp | 36 % | 38 % | 38 % |
| WIDEプロジェクト | wide.ad.jp | 76 % | 76 % | 79 % |
| 東京大学 | u-tokyo.ac.jp | 5 % | 6 % | 7 % |
| 慶應大学 | keio.ac.jp | 19 % | 19 % | 17 % |
公開予定
- AS別IP6率
- CDN別IPv6率
- AS別Webホスティングランキング